国内ETF(日本株)
日経225 連動型ETF
日本経済新聞社が算出している、東証プライム市場に上場している中で、日本を代表する225銘柄の平均株価指数です。
株価を単純平均化して指数の算出を行っているので、株価の高い銘柄の影響が大きくなる仕組みとなっています。
日本株を代表する人気銘柄が組まれていて、
日本市場全体のムードを示す指標として見られています。
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日(概算) |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ・コア 日経225 ETF (1329) | 0.105% | 1.5兆円 | ブラックロック | 2001年9月 |
| iFreeETF 日経225(年4回決算) (2624) | 0.120% | 560億円 | 大和AM | 2020年1月 |
| NZAM 上場投信 日経225 (2525) | 0.135% | 1100億円 | 農全AM | 2019年3月 |
| SMDAM 日経225上場投信 (1397) | 0.140% | 1890億円 | 三井住友DS | 2015年3月 |
| One ETF 日経225 (1369) | 0.155% | 4400億円 | AM-One | 2014年12月 |
| ダイワ上場投信-日経225 (1320) | 0.160% | 5.1兆円 | 大和AM | 2001年7月 |
| MAXIS 日経225上場投信 (1346) | 0.170% | 2.6兆円 | 三菱UFJ AM | 2009年4月 |
| NEXT FUNDS 日経225連動型上場投資信託 (1321) | 0.180% | 11.4兆円 | 野村AM | 2001年7月 |
| 上場インデックスファンド 225 (1330) | 0.225% | 5.6兆円 | 日興AM | 2001年7月 |
| 上場インデックスファンド 日経225(ミニ) (1578) | 0.225% | 260億円 | 日興AM | 2013年3月 |
TOPIX 連動型ETF
日本取引所グループ(JPX)が算出する、東証プライム上場銘柄すべて(約2,000社)を対象にした株価指数です。
時価総額加重平均型で、企業の規模(時価総額)が大きいほど指数に影響する仕組みとなっています。
日本市場全体の実力値を示す指標として見られています。
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 (概算) |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ・コア TOPIX ETF (1475) | 0.060% | 2.1兆円 | ブラックロック | 2015年10月 |
| iFreeETF TOPIX(年4回決算) (2625) | 0.060% | 810億円 | 大和AM | 2020年1月 |
| SMDAM トピックス上場投信 (2557) | 0.074% | 870億円 | 三井住友DS | 2019年4月 |
| NZAM 上場投信 TOPIX (2524) | 0.075% | 2410億円 | 農全AM | 2019年3月 |
| MAXIS トピックス上場投信 (1348) | 0.078% | 3.7兆円 | 三菱UFJ AM | 2009年6月 |
| One ETF トピックス (1473) | 0.078% | 6500億円 | AM-One | 2015年9月 |
| NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投資信託 (1306) | 0.088% | 25.9兆円 | 野村AM | 2001年7月 |
| 上場インデックスファンド TOPIX (1308) | 0.088% | 12.2兆円 | 日興AM | 2002年2月 |
| ダイワ上場投信-トピックス (1305) | 0.110% | 11.7兆円 | 大和AM | 2001年7月 |
業種別ETF (TOPIX-17)
TOPIX-17とは、TOPIX(東証株価指数)を17の業種に分類した指数群のことです。
どの業種が資金を集めているか、またどのセクターが強いか、といった分析に役立ちます。
セクターローテーションを考える際に活用できるね!
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 48億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 13億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 56億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 12億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 46億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 48億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 14億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 14億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 69億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 40億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 19億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 43億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 97億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (1630) | 0.32% | 36億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) | 0.32% | 140億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) | 0.32% | 120億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
| NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) | 0.32% | 12億円 | 野村AM | 2008年3月頃 |
業種別ETF (その他)
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials (1586) | 0.088% | 55億円 | 日興AM | 2013年9月頃 | 金融業を除く 29業種 |
| グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (282A) | 0.100% | 12億円 | Global X | 2024年1月頃 | 半導体関連 |
| MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 (2523) | 0.108% | 18億円 | 三菱UFJ AM | 2018年1月頃 | 金融業を除く 29業種 |
| NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) | 0.110% | 32億円 | 農全AM | 2013年1月頃 | 金融業を除く 29業種 |
| MAXIS 日経半導体株上場投信 (221A) | 0.120% | 13億円 | 三菱UFJ AM | 2024年9月頃 | 半導体関連 |
| 上場インデックスファンド 日経半導体株 (213A) | 0.150% | 18億円 | 日興AM | 2024年8月頃 | 半導体関連 |
| ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (1585) | 0.180% | 47億円 | 大和AM | 2013年9月頃 | 金融業を除く 29業種 |
| NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) | 0.190% | 1,880億円 | 野村AM | 2002年3月頃 | 銀行業 |
| グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF (315A) | 0.275% | 51億円 | Global X | 2024年2月頃 | 銀行業 |
| グローバルX 中小型リーダーズ ESG (2837) | 0.275% | 180億円 | Global X | 2021年1月頃 | 中小型株 / ESG |
| グローバルX MSCI 気候変動対応 (2848) | 0.275% | 110億円 | Global X | 2021年5月頃 | 気候変動対応 (ESG) |
| グローバルX Morningstar 高配当 ESG (2849) | 0.275% | 180億円 | Global X | 2021年5月頃 | 高配当 / ESG |
| グローバルX テック・トップ20 (2854) | 0.275% | 72億円 | Global X | 2021年8月頃 | テクノロジー (主要20社) |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (200A) | 0.420% | 120億円 | 野村AM | 2024年7月頃 | 半導体関連 |
| One ETF JPX日経中小型 (1493) | 0.5% | 8.8億円 | AM One | 2017年5月頃 | 中小型株 |
| グローバルX クリーンテック ESG (2637) | 0.500% | 6.8億円 | Global X | 2020年4月頃 | クリーン テクノロジー (ESG) |
| グローバルX デジタル・イノベーション (2626) | 0.590% | 12億円 | Global X | 2020年2月頃 | デジタル ・イノベーション |
| グローバルX eコマース (2627) | 0.590% | 7.2億円 | Global X | 2020年2月頃 | Eコマース (電子商取引) |
| グローバルX ロボティクス&AI (2638) | 0.590% | 16億円 | Global X | 2020年6月頃 | ロボティクス & AI |
| グローバルX バイオ&メドテック (2639) | 0.590% | 4.8億円 | Global X | 2020年6月頃 | バイオテクノロジー & メドテック |
| グローバルX ゲーム&アニメ (2640) | 0.590% | 54億円 | Global X | 2020年6月頃 | ゲーム & アニメーション |
| グローバルX グローバルリーダーズ ESG (2641) | 0.590% | 910億円 | Global X | 2020年6月頃 | グローバル リーダー企業(ESG) |
| グローバルX 半導体関連 (2644) | 0.590% | 360億円 | Global X | 2020年11月頃 | 半導体関連 |
| グローバルX レジャー&エンタメ (2645) | 0.590% | 6.9億円 | Global X | 2020年11月頃 | レジャー & エンタメ |
| グローバルX メタルビジネス (2646) | 0.590% | 5.8億円 | Global X | 2020年11月頃 | メタルビジネス (金属) |
| グローバルX フィンテック (2836) | 0.590% | 4.6億円 | Global X | 2021年1月頃 | フィンテック (金融技術) |
| グローバルX 新成長インフラ (2847) | 0.590% | 1.4億円 | Global X | 2021年5月頃 | 新成長インフラ |
JPX日経400 連動型ETF
日本取引所グループ(JPX)と日本経済新聞社が共同で作った株価指数です。
東証プライム市場から選び抜かれた400銘柄で構成されており、算出方法はTOPIXと同じ時価総額加重平均型となっています。
この指数の特徴は単に規模の大きい企業ではなく、企業の質(ガバナンス・収益力など)が重視されていて、投資家目線で質の高い企業を選ぶというコンセプトで銘柄が選定されています。
企業の資産価値に焦点を当てているので、
株主にとって魅力的な銘柄が選ばれているんだね!
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ JPX日経400 ETF (1364) | 0.115% | 4,160億円 | ブラックロック | 2014年12月頃 |
| One ETF JPX日経400 (1474) | 0.170% | 2,920億円 | AM-One | 2015年9月頃 |
| NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (1591) | 0.200% | 1,8兆円 | 野村AM | 2013年12月頃 |
| 上場インデックスファンド JPX日経インデックス400 (1592) | 0.100% | 4,690億円 | 日興AM | 2013年12月頃 |
| MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 (1593) | 0.078% | 9,180億円 | 三菱UFJ AM | 2013年12月頃 |
| ダイワ上場投信-JPX日経400 (1599) | 0.180% | 5,070億円 | 大和AM | 2014年1月頃 |
| NZAM 上場投信 JPX日経400 (2526) | 0.115% | 600億円 | 農全AM | 2018年2月頃 |
JPXプライム150 連動型ETF
2023年に登場した、最も新しい株価指数の1つです。
東証プライム市場の中から選ばれた150銘柄で構成されており、時価総額加重平均型で指数を算出しています。
この指数の特徴は単に規模の大きい企業ではなく、資本生産性(ROE・ROA・PBRなど)が重視されていて、「国際的な投資家にとって魅力的な日本株」を示すという目的で銘柄選定されています。
国際的競争力・収益性・資本効率を基準に選ばれているから、
グローバルな視点を持つ投資家が見て魅力的な日本株が選ばれています。
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (159A) | 0.15% | 38億円 | 野村AM | 2024年2月頃 |
| iFreeETF JPXプライム150 (2017) | 0.16% | 140億円 | 大和AM | 2024年2月頃 |
東証マザーズ 連動型ETF
グロース市場(旧マザーズ市場)に上場している全銘柄(約200社)を対象にした株価指数で、こちらも時価総額加重平均型で指数を算出しています。
この指数の特徴は、設立間もない企業や新興IT企業が中心で、値動きは常に大きくリスクも高いが、成長ポテンシャルも期待できるという点です。
※2022年の市場再編により「グロース市場」に統合されましたが、今でも「マザーズ」という名称は慣習的に使われます。
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| 東証マザーズETF (2516) | 0.50% | 160億円 | シンプレクスAM | 2017年3月頃 |
| NEXT NOTES 東証マザーズ ETN (2042) | 0.50% | ー | NEF | 2013年11月頃 |
国内株 高配当系ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| 上場インデックスファンド 日経平均高配当株50 (399A) | 0.150% | - | 日興AM | 2025年7月頃 |
| iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478) | 0.19% | 1330億円 | ブラックロック | 2015年10月頃 |
| ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 (1651) | 0.190% | 740億円 | 大和AM | 2017年8月頃 |
| iFreeETF ブルームバーグ日株高配当50 (354A) | 0.250% | - | 大和AM | 2025年4月頃 |
| グローバルX 高配当30-日本株式 ETF (235A) | 0.275% | 120億円 | Global X | 2024年8月頃 |
| 上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100) (1698) | 0.280% | 500億円 | 日興AM | 2010年5月頃 |
| NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) | 0.280% | 460億円 | 野村AM | 2019年4月頃 |
| NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489) | 0.280% | - | 野村AM | 2016年2月頃 |
| One ETF 高配当日本株 (1494) | 0.280% | 660億円 | AM-One | 2017年5月頃 |
| NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577) | 0.320% | 1,750億円 | 野村AM | 2012年3月頃 |
| 上場インデックスファンド MSCI日本株高配当低ボラティリティ (1399) | 0.35% | 74億円 | 日興AM | 2015年11月頃 |
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF (2564) | 0.390% | 710億円 | Global X | 2020年8月頃 |
| MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 (1499) | 0.400% | 85億円 | 三菱UFJ AM | 2017年1月頃 |
人材・設備投資系ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 (1479) | 0.15% | 760億円 | 大和AM | 2016年5月頃 |
| 上場インデックスファンド 日本経済貢献株 (1481) | 0.150% | 48 | 日興AM | 2016年5月頃 |
| One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 (1484) | 0.165% | 760 | AM-One | 2016年5月頃 |
| iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF (1483) | 0.190% | 160 | ブラックロック | 2016年5月頃 |
| MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 (1485) | 0.220% | - | 三菱UFJ AM | 2016年6月頃 |
国内不動産(J-REIT)ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| iFreeETF 日経高利回リREIT指数 (210A) | 0.145% | 70億円 | 大和AM | 2024/05 |
| 上場インデックスファンド 日経ESGリート (2566) | 0.150% | 320億円 | 日興AM | 2020/08 |
| iシェアーズ グリーンJリート ETF (2852) | 0.150% | 160億円 | ブラックロック | 2022/05 |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343) | 0.155% | 5500億円 | 野村AM | 2008/08 |
| ダイワ上場投信-東証REIT指数 (1488) | 0.155% | - | 大和AM | 2016/10 |
| One ETF 東証REIT指数 (2556) | 0.155% | 1710億円 | AM-One | 2019/07 |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 0.160% | - | ブラックロック | 2015/10 |
| グローバルX グリーン・J-REIT ETF (2855) | 0.190% | 150億円 | Global X | 2022/06 |
| ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 (2528) | 0.200% | 370億円 | 大和AM | 2018/12 |
| 東証REIT Core ETF (360A) | 0.200% | - | シンプレクスAM | 2025/05 |
| SMDAM 東証REIT指数上場投信 (1398) | 0.220% | 1430億円 | 三井住友DS | 2015/02 |
| NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 (2527) | 0.240% | 420億円 | 農全AM | 2018/12 |
| 東証REIT ETF (2555) | 0.245% | 630億円 | シンプレクスAM | 2019/06 |
| NZAM 上場投信 東証REIT指数 (1595) | 0.248% | 1980億円 | 農全AM | 2014/02 |
| MAXIS Jリート上場投信 (1597) | 0.250% | 2430億円 | 三菱UFJ AM | 2014/02 |
| MAXIS 高利回リJリート上場投信 (1660) | 0.250% | 490億円 | 三菱UFJ AM | 2017/10 |
| MAXIS Jリート・コア上場投信 (2517) | 0.250% | 640億円 | 三菱UFJ AM | 2018/04 |
国内ETF(米国株)
米国 S&P500 連動型ETF
S&P500は、米格付け会社であるS&Pグローバル社が算出している指数で、米国を代表する上場企業500社を集めた株価指数です。
ニューヨーク証券取引所(NYSE)とNASDAQに上場する大型企業中心で構成されていて、指数の算出方法は時価総額加重平均型となっています。
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 (概算) |
|---|---|---|---|---|
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) (2247) | 0.0700% | 64億円 | 大和AM | 2023年6月 |
| MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 (2558) | 0.0700% | 900億円 | 三菱UFJ AM | 2019年1月 |
| SPDR S&P500 ETF (1557) | 0.0945% | - | SSgA | 1993年3月 |
| NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) | 0.0990% | 200億円 | 野村AM | 2020年4月 |
| 上場インデックスファンド 米国株式(S&P500) (1547) | 0.1500% | 570億円 | 日興AM | 2010年10月 |
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655) | 0.1500% | 1280億円 | ブラックロック | 2017年9月 |
| グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF (356A) | 0.180% | - | グローバルX | 2025年4月 |
| iシェアーズ S&P 500 トップ20 ETF (313A) | 0.4% | 22億円 | ブラックロック | 2025年1月 |
米国 NASDAQ100 連動型ETF
NASDAQ100は、NASDAQ市場に上場している非金融セクターの大型ハイテク株100銘柄で構成される株価指数です。
この指数の特徴は、AI、クラウド、半導体、SNS、Eコマースなどのテクノロジー銘柄の比率が圧倒的に高いことです。
指数の算出方法は時価総額加重平均型となっており、ハイテク株中心に組まれているのでとにかく値動きが激しいです。
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 (概算) |
|---|---|---|---|---|
| MAXIS ナスダック100上場投信 (2631) | 0.200% | 280億円 | 三菱UFJ国際投信 | 2020年4月 |
| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) (2840) | 0.200% | 75億円 | 大和AM | 2021年2月 |
| 上場インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし (2568) | 0.250% | 270億円 | 日興AM | 2020年8月 |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信 (1545) | 0.450% | 820億円 | 野村AM | 2010年8月 |
米国 NYダウ 連動型ETF
NYダウは、1896年に創設された最古の株価指数で、米国の中でも厳選された代表的な超優良企業30社で構成された指数です。
銘柄は、老舗企業を中心に安定性重視で選ばれています。対象は工業株だけではなく、今では幅広い業種(金融・通信・ヘルスケアなど)も含みます。
指数算出方法は株価平均型で、株価の高い銘柄の影響が強くなります。
株価指数の中では最も歴史が長く、伝統的な「アメリカの顔」と捉える人もいます。
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIS NYダウ上場投信 (2241) | 0.200% | 85億円 | 三菱UFJ国際投信 | 2023年3月 |
| 上場インデックスファンド 米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし (2235) | 0.250% | 52億円 | 日興AM | 2022年12月 |
| NEXT FUNDS ダウ工業株30種平均株価 連動型上場投信 (1546) | 0.450% | 220億円 | 野村AM | 2010年12月 |
| Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 (1679) | 0.500% | 14億円 | みずほAM | 2009年12月 |
米国株 高配当系ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (364A) | 0.105% | 5.3億円 | 野村AM | 2025年6月 |
| iシェアーズ 米国高配当株 ETF (2013) | 0.110% | 62億円 | ブラックロック | 2023年3月頃 |
| iシェアーズ 米国連続増配株 ETF (2014) | 0.110% | 77億円 | ブラックロック | 2023年3月頃 |
| グローバルX S&P500配当貴族ETF (2236) | 0.275% | 64億円 | グローバルX | 2023年1月 |
| グローバルX US テック・配当貴族 ETF (283A) | 0.275% | 4.2億円 | グローバルX | 2024年11月 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF (2253) | 0.475% | 13億円 | グローバルX | 2023年7月 |
米国 業種別連動型ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 (概算) |
|---|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置 35%キャップ指数連動型上場投信 (346A) | 0.32% | - | 野村AM | 2025年3月 |
| グローバルX US テック・トップ20 ETF (2244) | 0.375% | 730億円 | グローバルX | 2023年4月 |
| グローバルX 半導体 ETF (2243) | 0.375% | 100億円 | Global X | 2023年5月 |
| iFreeETF FANG+ (316A) | 0.550% | 410億円 | 大和AM | 2025年1月 |
| iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF (2522) | 0.480% | 27億円 | ブラックロック | 2018年12月 |
| グローバルX 自動運転&EV ETF (2867) | 0.704% | 1.8億円 | Global X | 2022年10月 |
| グローバルX AI&ビッグデータ ETF (223A) | 0.708% | 9.9億円 | Global X | 2024年7月 |
| グローバルX ウラニウムビジネス ETF (224A) | 0.718% | 5.8億円 | Global X | 2024年7月 |
国内ETF(全世界)
全世界 インデックス連動型ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 (概算) |
|---|---|---|---|---|
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 (2559) | 0.078% | 710億円 | 三菱UFJ AM | 2020年1月 |
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信(除く日本) (1550) | 0.15% (+0.1%) | 310億円 | 三菱UFJ AM | 2010年11月 |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信(除く日本) (2513) | 0.17% | 640億円 | 野村AM | 2017年12月 |
| 上場インデックスファンド 世界株式 (MSCI ACWI)除く日本 (1554) | 0.24% | 140億円 | 日興AM | 2011年3月 |
| iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF (1657) | 0.19% | 310億円 | ブラックロック | 2017年9月 |
| 上場インデックスファンド 海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)除く日本 (1680) | 0.24% (0.3%) | 290億円 | 日興AM | 2010年1月 |
各国 インデックス連動型ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 (概算) |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF (201A) | 0.35% | 53億円 | ブラックロック | 2024年6月 |
| iFreeETF インドNifty50 (233A) | 0.35% | 37億円 | 大和AM | 2024年8月 |
| iFreeETF 英国FTSE100 (363A) | 0.18% | 5.3億円 | 大和AM | 2025年5月 |
| 上場インデックスファンド 中国A株(パンダ) CSI300 (1322) | 0.5% | 27億円 | 日興AM | 2008年5月 |
| NEXT FUNDS 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 (1309) | 0.95% | 27億円 | 野村AM | 2007年10月 |
| グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF (404A) | 0.375% | ー | グローバルX | 2025年8月 |
海外不動産(REIT)ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2515) | 0.170% | 280億円 | 野村AM | 2017/01 |
| iシェアーズ 米国リート ETF (1659) | 0.200% | 98億円 | ブラックロック | 2017/08 |
| グローバルX US REIT・トップ20 ETF (2018) | 0.375% | 3.8億円 | Global X | 2023/01 |
| グローバルX ロジスティクス・REIT ETF (2864) | 0.413% | 1.2億円 | Global X | 2022/11 |
| 上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 0.700% | 47億円 | 日興AM | 2017/06 |
国内ETF(コモディティ)
金(GOLD)連動型ETF
| 銘柄 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ ゴールド ETF (314A) | 0.200% | 190億円 | ブラックロック | 2024年3月頃 |
| WisdomTree 金上場投資信託 (1672) | 0.390% | - | ウィズダムツリー | 2009年8月頃 |
| SPDR ゴールド・シェア 受益証券 (1326) | 0.400% | - | SSgA | 2008年7月頃 |
| 純金上場信託(現物国内保管型) (1540) | 0.400% | - | 三菱UFJ信託 | 2010年7月頃 |
| NEXT FUNDS 金価格連動型上場投資信託 (1328) | 0.500% | 270億円 | 野村AM | 2007年8月頃 |
エネルギー連動型ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree エネルギー上場投資信託 (1685) | 0.490% | - | ウィズダムツリー | 2010年2月頃 |
| WisdomTree 天然ガス上場投資信託 (1689) | 0.490% | - | ウィズダムツリー | 2010年2月頃 |
| WisdomTree WTI 原油上場投資信託 (1690) | 0.490% | - | ウィズダムツリー | 2010年2月頃 |
| NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (1699) | 0.500% | 210億円 | 野村AM | 2010年5月頃 |
| WTI原油価格連動型上場投信 (1671) | 0.850% | 200億円 | シンプレクスAM | 2009年7月頃 |
国内ETF(国債・社債)
日本国債ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF (236A) | 0.060% | 150億円 | ブラックロック | 2024年8月頃 |
| iシェアーズ・コア 日本国債 ETF (2561) | 0.060% | 440億円 | ブラックロック | 2019年3月頃 |
米国国債・社債ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ 米国総合債券 ETF (2256) | 0.080% | 11億円 | ブラックロック | 2023年1月頃 |
| iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (2257) | 0.090% | 5.9億円 | ブラックロック | 2023年1月頃 |
| グローバルX 超長期米国債 ETF (180A) | 0.095% | 8.3億円 | Global X | 2023年5月頃 |
| グローバルX 超短期米国債 ETF (133A) | 0.098% | 37億円 | Global X | 2023年3月頃 |
| MAXIS 米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし) (181A) | 0.120% | 29億円 | 三菱UFJ AM | 2023年5月頃 |
| MAXIS 米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) (2838) | 0.120% | 55億円 | 三菱UFJ AM | 2021年11月頃 |
| MAXIS 米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) (182A) | 0.120% | 2.4億円 | 三菱UFJ AM | 2023年5月頃 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年) インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2647) | 0.130% | 160億円 | 野村AM | 2021年9月頃 |
| iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF (2012) | 0.140% | 130億円 | ブラックロック | 2023年3月頃 |
| iシェアーズ 米国債1-3年 ETF (2620) | 0.140% | 120億円 | ブラックロック | 2020年9月頃 |
| iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF (1656) | 0.140% | 310億円 | ブラックロック | 2017年8月頃 |
| iシェアーズ 米国債20年超 ETF (2255) | 0.140% | 57億円 | ブラックロック | 2023年1月頃 |
| 上場インデックスファンド 米国債券(為替ヘッジなし) (1486) | 0.160% | 730億円 | 日興AM | 2016年8月頃 |
海外ETF(米国株)
全米株式連動型ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| バンガード・トータル・ストックマーケット ETF (VTI) | 0.03% | 78.3兆円 | Vanguard | 2001年5月頃 |
| SPDR ポートフォリオ米国トータル・ストック・マーケットETF (SPTM) | 0.03% | 1.7兆円 | SSgA | 2000年10月頃 |
S&P500 連動型ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV) | 0.03% | 98.2兆円 | ブラックロック | 2000年5月頃 |
| バンガード・S&P 500 ETF (VOO) | 0.03% | 109.7兆円 | Vanguard | 2010年9月頃 |
| SPDR S&P500 ETF (SPY) | 0.09% | 96.9兆円 | SSgA | 1993年1月頃 |
NASDAQ100 連動型ETF
| 銘柄名 (コード) | 信託報酬 | 純資産額 | 運用会社 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|
| パワーシェアーズ QQQ (QQQ) | 0.2% | 53.7兆円 | パワーシェアーズ | 1999年3月頃 |
NY DOW 連動型ETF
